11월 말까지 진행되는 ROUND4, 다들 아실꺼에요.

SPH와 RETRO 풀셋기준으로 게이머와 RGBY 견적을 내어봤는데.......



Order-ID       |Description                        |Price|Qty|Pcs| Total 

------------------------------------------------------------------------

RETRO/GAMER    |Gamer kit (WASD keys etc.)         |18.00|  1| 39| 18.00 

RETRO/KBDRUNNER|Keyboard Runner key (1 unit, row 1)| 2.00|  1|  1|  2.00 

RETRO/LOTUSESC |Lotus key (1 unit, row 1)          | 2.00|  1|  1|  2.00 

RETRO/RGBY     |RGBY kit (120-126 keys)            |28.00|  1| 36| 28.00 

RETRO/SPACE    |6.25 units Filco/Cherry            | 2.00|  1|  1|  2.00 

RETRO/STANDARD |Standard kit (101-104 keys)        |75.00|  1|144| 75.00 

RETRO/WINDOWS  |Windows kit with 2x flag, 1x menu  | 6.00|  1|  5|  6.00 

SPH/GAMER      |Gamer kit (WASD keys etc.)         |18.00|  1| 39| 18.00 

SPH/RGBY       |RGBY kit (120-126 keys)            |28.00|  1| 36| 28.00 

SPH/SPACE      |6.25 units Filco/Cherry            | 2.00|  1|  1|  2.00 

SPH/STANDARD   |Standard kit (101-104 keys)        |75.00|  1|144| 75.00 

SPH/WINDOWS    |Windows kit with 2x flag, 1x menu  | 6.00|  1|  5|  6.00 

------------------------------------------------------------------------

Total          |                                   |     |   |452|262.00 

Shipping       |                                   |     |   |   | 28.00 

SubTotal       |                                   |     |   |   |290.00



290불은 한화로 328,773.00원........33만원........ㄹ이;나머;ㅣ나러ㅏㅣ;ㅁ넝라ㅣ;ㅓ


둘다 포기하기는 싫지만 어지간한 체리키보드 두개 값이네요...

profile

키보드는 하나만 쓰고, 꿈은 무한대로 쓰자.