| A | B | ||||
| 구분 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | |
| model1 | 3,392 | 5,437 | 13,949,583 | ||
| model2 | 14,357 | 15,086 | 46,141,883 | ||
| model3 | 37,229 | 38,722 | 118,434,706 | ||
| model4 | 14 | 365 | 1,116,385 | ||
| model5 | 37,259 | 37,443 | 114,522,770 | ||
| model6 | 4,890 | 5,091 | 15,571,280 | ||
| model7 | 4,834 | 6,588 | 20,149,988 | ||
| model8 | 514 | 768 | 2,348,997 | ||
| model9 | 7,806 | 8,060 | 24,652,232 | ||
| model10 | 11,417 | 12,325 | 37,697,117 | ||
| model11 | 7,477 | 7,480 | 21,365,639 | ||
| model12 | 19,724 | 19,778 | 56,493,262 | ||
| model13 | 10,155 | 16,695 | 63,934,444 | ||
| model14 | 292 | 387 | 1,482,038 | ||
| model15 | 807 | 1,798 | 6,885,542 | ||
| model16 | 579 | 751 | 2,875,997 | ||
| model17 | 85 | 88 | 337,001 | ||
| model18 | 110 | 470 | 1,799,892 | ||
| model19 | 15,605 | 18,343 | 70,245,553 | ||
| model20 | 19,574 | 20,811 | 79,696,898 | ||
| model21 | 2,435 | 10,378 | 36,201,669 | ||
| model22 | 5,722 | 12,089 | 42,170,165 | ||
| model23 | 1,630 | 2,434 | 8,490,544 | ||
| model24 | 133 | 273 | 952,308 | ||
| model25 | 29,161 | 29,186 | 101,809,781 | ||
| model26 | 3,467 | 3,467 | 12,488,335 | ||
| model27 | 497 | 497 | 1,790,223 | ||
| model28 | 201 | 412 | 1,484,048 | ||
| model29 | 2,258 | 8,998 | 32,411,318 | ||
| model30 | 13,401 | 14,415 | 51,923,666 | ||
| model31 | 15 | 183 | 659,177 | ||
| model32 | 2,477 | 3,757 | 20,560,560 | ||
| model33 | 19,282 | 19,311 | 105,681,386 | ||
| model34 | 12,465 | 12,815 | 86,975,861 | ||
| model35 | 520 | 23,364 | 147,646,462 | ||
| model36 | 14,770 | 14,794 | 140,233,805 | ||
| model37 | 456 | 456 | 4,322,470 | ||
| model38 | 1,615 | 30,811 | 876,181,650 | ||
| model39 | 1,708 | 1,790 | 28,279,315 | ||
| model40 | 10,479 | 10,479 | 26,885,723 | ||
| model41 | 20,103 | 20,103 | 30,489,336 | ||
| model42 | 12,274 | 12,274 | 29,629,569 | ||
| model43 | 597 | 597 | 1,441,164 | ||
| model44 | 492 | 492 | 1,187,693 | ||
| model45 | 1,677 | 1,677 | 4,048,296 | ||
| model46 | 2,939 | 2,939 | 7,094,778 | ||
| model47 | 6,008 | 6,008 | 14,503,377 | ||
| model48 | 59,089 | 59,089 | 142,641,484 | ||
| model49 | 14,041 | 14,041 | 33,895,126 | ||
| model50 | 2,576 | 2,576 | 6,218,492 | ||
| model51 | 4,019 | 4,019 | 11,479,746 | ||
| model52 | 6,566 | 6,566 | 18,754,918 | ||
| model53 | 16,612 | 16,612 | 47,449,999 | ||
| model54 | 1 | 1 | 2,856 | ||
| model55 | 130,444 | 130,444 | 372,596,172 | ||
| model56 | 49,949 | 49,949 | 142,672,765 | ||
| model57 | 27,818 | 27,818 | 79,458,467 | ||
| model58 | 291 | 291 | 794,424 | ||
| model59 | 20,161 | 20,161 | 55,039,143 | ||
| model60 | 2,307 | 2,307 | 6,298,066 | ||
| model61 | 6,848 | 6,848 | 43,621,453 | ||
| model62 | 12,199 | 12,199 | 77,861,264 | ||
| model63 | 1,288 | 1,288 | 8,204,502 | ||
| model64 | 718 | 718 | 3,920,252 | ||
| model65 | 23,119 | 23,119 | 126,228,852 | ||
| model66 | 1,132 | 1,132 | 6,180,677 | ||
| 계 | 742,080 | 1,805,553,796 | 839,663 | 3,698,562,543 | |
A표와 B표가 같은 모델이라고 할때,
수량과 금액 비율을 고려하여 A표의 빈칸을 채워야 합니다.
토요일 이시간에 몇시간째 헤매고 있는데 도움 부탁드립니다.
회사엔 저뿐이고.. 어디 도움구할곳이 없네요 ㅠ_ㅠ