[비키보드] 수학이나 엑셀 잘하시는분 저좀 살려주세요 ㅠㅠ

 A   B 
 구분   수량   금액   수량   금액 
 model1           3,392            5,437             13,949,583
 model2         14,357          15,086             46,141,883
 model3         37,229          38,722           118,434,706
 model4               14               365               1,116,385
 model5         37,259          37,443           114,522,770
 model6           4,890            5,091             15,571,280
 model7           4,834            6,588             20,149,988
 model8              514               768               2,348,997
 model9           7,806            8,060             24,652,232
 model10         11,417          12,325             37,697,117
 model11           7,477            7,480             21,365,639
 model12         19,724          19,778             56,493,262
 model13         10,155          16,695             63,934,444
 model14              292               387               1,482,038
 model15              807            1,798               6,885,542
 model16              579               751               2,875,997
 model17               85                88                  337,001
 model18              110               470               1,799,892
 model19         15,605          18,343             70,245,553
 model20         19,574          20,811             79,696,898
 model21           2,435          10,378             36,201,669
 model22           5,722          12,089             42,170,165
 model23           1,630            2,434               8,490,544
 model24              133               273                  952,308
 model25         29,161          29,186           101,809,781
 model26           3,467            3,467             12,488,335
 model27              497               497               1,790,223
 model28              201               412               1,484,048
 model29           2,258            8,998             32,411,318
 model30         13,401          14,415             51,923,666
 model31               15               183                  659,177
 model32           2,477            3,757             20,560,560
 model33         19,282          19,311           105,681,386
 model34         12,465          12,815             86,975,861
 model35              520          23,364           147,646,462
 model36         14,770          14,794           140,233,805
 model37              456               456               4,322,470
 model38           1,615          30,811           876,181,650
 model39           1,708            1,790             28,279,315
 model40         10,479          10,479             26,885,723
 model41         20,103          20,103             30,489,336
 model42         12,274          12,274             29,629,569
 model43              597               597               1,441,164
 model44              492               492               1,187,693
 model45           1,677            1,677               4,048,296
 model46           2,939            2,939               7,094,778
 model47           6,008            6,008             14,503,377
 model48         59,089          59,089           142,641,484
 model49         14,041          14,041             33,895,126
 model50           2,576            2,576               6,218,492
 model51           4,019            4,019             11,479,746
 model52           6,566            6,566             18,754,918
 model53         16,612          16,612             47,449,999
 model54                 1                  1                     2,856
 model55       130,444        130,444           372,596,172
 model56         49,949          49,949           142,672,765
 model57         27,818          27,818             79,458,467
 model58              291               291                  794,424
 model59         20,161          20,161             55,039,143
 model60           2,307            2,307               6,298,066
 model61           6,848            6,848             43,621,453
 model62         12,199          12,199             77,861,264
 model63           1,288            1,288               8,204,502
 model64              718               718               3,920,252
 model65         23,119          23,119           126,228,852
 model66           1,132            1,132               6,180,677
 계     742,080     1,805,553,796    839,663     3,698,562,543

 

A표와 B표가 같은 모델이라고 할때,

수량과 금액 비율을 고려하여 A표의 빈칸을 채워야 합니다.

토요일 이시간에 몇시간째 헤매고 있는데 도움 부탁드립니다.

회사엔 저뿐이고.. 어디 도움구할곳이 없네요 ㅠ_ㅠ

 

이전 댓글 6
수요일엔삼선짬뽕 2009-08-29 21:08
수량과 금액 비율을 고려한다는 뜻이 무엇인가요?좀 구체적인 설명이 추가되어야 할 것 같습니다.도움이 못되어 죄송합니다.
CHANY™ 2009-08-29 21:37
간단히 A의 금액란 함수 = (A의 수량 X B의 금액 / B의 수량) 으로 하면 되지 않을까요?
CoolLand 2009-08-29 21:58
B에서 전체금액을 수량으로 나누면 하나당 가격이 나오잖아요.그 가격을 A의 수량과 곱하면 값이 나오는거 아닌가요?질문의 의도를 제가 잘 못 파악을 한건가요?제가 생각하는 것이 맞다면 고급함수도 필요없이 간단하게 적용이 가능할 것 같습니다만^^
하늘붕붕 2009-08-29 22:42
오~~~ 기냥맨님 굿...저도 한참동안 기냥맨님 표만 들여다 보다가,'비중'을 이용하신것을 보고 따라 해보니,a표의 값은 동일하게 2433.1 이 나오는군요...(근데, 절감비용 개념은 잘 모르겠어요... >
리얼&해피 2009-08-30 00:53
기냥맨님.. 정말 감사드려요^^회사에서 인터넷 접속이 안되는 바람에 이제야 퇴근하고 집에와서 댓글 확인 했습니다.저는 사실 관리팀인데.. 회사 사정으로 갑자기 업무지시를 받았네요 ``;그냥.. 문제를 주고 오늘 내일에 걸쳐 답을 내라는.. 다른건 다 했는데 이걸 해결하지 못하고퇴근했는데 내일 출근하자마자 끝내야 겠네요. 도움주신 많은 회원분들 감사드립니다.(저.. 살았어요!!^^)
기냥맨 2009-08-30 05:02
아~~ 술이 깨는군요...제가 쓴 글을 보고,창피해서 몽땅싸그리 지웠습니다.어설픈 실력으로 댓글만 잔뜩 달아놨군요...저는 역쉬 삽질맨이었...ㅡ,.ㅡ;해피님에게는 자료 보내드렸습니당..참고하시길...친구녀석이 골재상을 하다보니까,원자재값 얘기를 자주하길래,어설픈 귀동냥과 제가 알고있는 단가계산하는 것을 더해서 뽑아보니 값은 나오는군요...ㅡ0ㅡ선수들은 각종 수식을 솨라락해서, 이리돌리고 저리돌리고 하더니 나오던데,무식하게 직관적으로만 하는 것 밖에 몰라서 죄송합니다..회계부서 처자를 알아두는건데,주말이라 물어보지도 못하고...음...어쨓든 조금이라도 도움되셨길 바랍니다..(__)
← 질문답변 목록으로