글라슈테님의 얘기를 듣고 정리해보았습니다.
1x1 키에 대한 정보를 분류해봤습니다 ㅡ.ㅡ;;
| White | Gray | SUM | |
| B3 | 4 | 4 | |
| B4 | 2 | 1 | 3 |
| B5 | 1 | 1 | 2 |
| B7 | 4 | 1 | 5 |
| B8 | 3 | 3 | |
| B9 | 1 | 1 | |
| White | |||
| C1 | 1 | ||
| C2 | 1 | ||
| C3 | 1 | ||
| C4 | 2 | ||
| C5 | 1 | ||
| C7 | 2 | ||
| C8 | 3 | ||
| C9 | 3 | ||
| White | Gray | SUM | |
| D1 | 4 | 4 | |
| D3 | 2 | 2 | |
| D4 | 2 | 1 | 3 |
| D5 | 1 | 2 | 3 |
| D7 | 2 | 2 | |
| D8 | 1 | 1 | |
| D9 | 3 | 3 | |
| White | Gray | SUM | |
| E1 | 1 | 1 | 2 |
| E2 | 5 | 1 | 6 |
| E3 | 4 | 3 | 7 |
| E4 | 2 | 3 | 5 |
| E5 | 2 | 2 | 4 |
| E7 | 3 | 1 | 4 |
| E8 | 2 | 2 | 4 |
| E9 | 2 | 2 | 4 |
각인별 위치 숫자는 별 상관이 없는 것같습니다.
아래 정보는 글라슈테님이 말씀해주신거 정리했어요 ^^
ESC, 펑션키, 숫자열 E각인
Insert, Home, PageUp E각인
Print Screen, Scroll Lock, Pause E각인
그레이 화살표 위치의 키는 전부 B각인
키패드의 . 부분도 B각인
Del, End, PageDown는 그레이 D각인
Q열 D각인
A열 C각인
Z열 B각인